Better Touch Better Business
ISO9001 Wastewater Treatment Plant Equipment Manufacturer
Screw Press Sludge Dehydrator
Sludge dewatering screw filter press machine is a high efficiency sludge dewatering machine which is now widely used in wastewater treatment for industries like petrochemical, paper-making, printing and dyeing, leather tanning, etc.
Model | Capacity of Slurry in Different Solid Concentration | ||||
Total Solid Concentration | 0.20% | 1% | 2% | 5% | 3% |
SFP131 | ~4kg/h(DS) | 6kg/h(DS) | 10kg/h(DS) | 20kg/h(DS) | 26kg/h(DS) |
~2.0m3/h(Slurry) | 0.6m3/h(Slurry) | 0.5m3/h(Slurry) | 0.4m3/h(Slurry) | 0.87m3/h(Slurry) | |
SFP132 | ~8kg/h(DS) | 12kg/h(DS) | 20kg/h(DS) | 40kg/h(DS) | 52kg/h(DS) |
~4.0m3/h(Slurry) | 1.2m3/h(Slurry) | 1.0m3/h(Slurry) | 0.8m3/h(Slurry) | 1.73m3/h(Slurry) | |
SFP251 | ~8kg/h(DS) | 12kg/h(DS) | 20kg/h(DS) | 40kg/h(DS) | 52kg/h(DS) |
~4.0m3/h(Slurry) | 1.2m3/h(Slurry) | 1.0m3/h(Slurry) | 0.8m3/h(Slurry) | 1.73m3/h(Slurry) | |
SFP252 | ~16kg/h(DS) | 24kg/h(DS) | 40kg/h(DS) | 80kg/h(DS) | 104kg/h(DS) |
~8.0m3/h(Slurry) | 2.4m3/h(Slurry) | 2.0m3/h(Slurry) | 1.6m3/h(Slurry) | 3.47m3/h(Slurry) | |
SFP301 | ~20kg/h(DS) | 30kg/h(DS) | 50kg/h(DS) | 100kg/h(DS) | 130kg/h(DS) |
~10m3/h(Slurry) | 3.0m3/h(Slurry) | 2.5m3/h(Slurry) | 2.0m3/h(Slurry) | 4.33m3/h(Slurry) | |
SFP302 | ~40kg/h(DS) | 60kg/h(DS) | 100kg/h(DS) | 200kg/h(DS) | 260kg/h(DS) |
~20m3/h(Slurry) | 6.0m3/h(Slurry) | 5.0m3/h(Slurry) | 4.0m3/h(Slurry) | 8.67m3/h(Slurry) | |
SFP303 | ~60kg/h(DS) | 90kg/h(DS) | 150kg/h(DS) | 300kg/h(DS) | 390kg/h(DS) |
~30m3/h(Slurry) | 9.0m3/h(Slurry) | 7.5m3/h(Slurry) | 6.0m3/h(Slurry) | 13m3/h(Slurry) | |
SFP351 | ~40kg/h(DS) | 60kg/h(DS) | 100kg/h(DS) | 200kg/h(DS) | 260kg/h(DS) |
~20m3/h(Slurry) | 6.0m3/h(Slurry) | 5.0m3/h(Slurry) | 4.0m3/h(Slurry) | 8.67m3/h(Slurry) | |
SFP352 | ~80kg/h(DS) | 120kg/h(DS) | 200kg/h(DS) | 400kg/h(DS) | 520kg/h(DS) |
~40m3/h(Slurry) | 12m3/h(Slurry) | 10m3/h(Slurry) | 8.0m3/h(Slurry) | 17.3m3/h(Slurry) | |
SFP353 | ~120kg/h(DS) | 180kg/h(DS) | 300kg/h(DS) | 600kg/h(DS) | 780kg/h(DS) |
~60m3/h(Slurry) | 18m3/h(Slurry) | 15m3/h(Slurry) | 12m3/h(Slurry) | 26m3/h(Slurry) |
Application
* Biological activated sludge dewatering for wastewater treatment plant.
* Solid-liquid separation and resource recovery: Dewater and recycle iron powder for steel plants; Solid-liquid separation from vinasse for wineries; Dewater and recycle stone powder for stone factories; Dewater coco pet.
Product Features
* Full automatic, easy to operate, save labor.
* Heavy-duty industrial quality suited for continuous 24 hr./day, 7 day/wk. service.
* Large treat capacity with low dewatered sludge moisture.
* Material stainless steel, with longer service life, excellent anti-corrosion performance.
* Compact in structure, contains a built-in flocculation tank, small footprint.
* Self-cleaning, moving rings will clean screw press continuously during working.
* Especially suits for wastewater which contains oils.
* Low rotating speed, low electric consumption.
* Small vibration and low noise.
* Less spare parts(only the screw and moving rings), easy to maintain.
Copyright © 2019 Qingdao Jinwantong Environmental Science and Technology Co., Ltd. | All Rights Reserved